Back to home
Service price list
Starting prices for a basic scope. Every project is different, so the final price is agreed in a quote, based on the features you need.
Price list valid from: 22 September 2026
Service price list
| Service | Unit | Price |
|---|---|---|
Izrada landing stranice Jednostranična web stranica s kontakt formom, prilagođena mobilnim uređajima. Price depends on: broj i složenost sekcija, izrada tekstova i vizuala, višejezičnost, integracije (analitika, CRM, newsletter) | projekt | from 1.500,00 € |
Izrada višestranične web stranice s CMS-om Web stranica s uređivanjem sadržaja, do 5 podstranica, SEO postavke. Price depends on: broj podstranica i predložaka, odabir CMS-a, višejezičnost, migracija postojećeg sadržaja, integracije s vanjskim sustavima | projekt | from 3.500,00 € |
Izrada web trgovine Web trgovina s katalogom proizvoda, košaricom i integracijom plaćanja. Price depends on: broj proizvoda i varijanti, načini plaćanja i dostave, povezivanje s ERP-om ili skladištem, višejezičnost i više valuta | projekt | from 5.500,00 € |
Izrada CRM sustava Sustav za upravljanje odnosima s klijentima, prilagođen procesima naručitelja. Price depends on: broj modula i korisničkih uloga, integracije s postojećim alatima, migracija podataka, izvještaji i nadzorne ploče | projekt | from 7.500,00 € |
Izrada mobilne aplikacije Mobilna aplikacija za Android i iOS, uključuje objavu na trgovinama aplikacija. Price depends on: broj ekrana i korisničkih tokova, backend i administracija, push obavijesti, plaćanja, rad bez mreže, integracije s vanjskim sustavima | projekt | from 9.500,00 € |
Automatizacija poslovnih procesa Povezivanje postojećih alata i automatizacija ponavljajućih radnji. Price depends on: broj povezanih alata, složenost i broj procesa, obrada i migracija podataka | projekt | from 2.500,00 € |
Održavanje i tehnička podrška Mjesečno održavanje, sigurnosna ažuriranja i podrška korisnicima. Price depends on: opseg sustava koji se održava, dogovoreno vrijeme odziva, mjesečni broj sati razvoja i podrške | mjesec | from 150,00 € |
Konzultacije Savjetovanje o digitalizaciji, arhitekturi rješenja i odabiru tehnologije. | sat | 80,00 € |
All prices are in euros. VAT is not charged — Kreaton is not registered for VAT.
For an exact figure, send us a short description of your project. Request a quote
Machine-readable price list
The same items in CSV and XML format, for importing into other tools.
Provider details
Kreaton, obrt za računalno programiranje, vl. Mateo Županjac
VAT ID: 80051682153
Address: Zagradci 72, 47250 Duga Resa